PLAN COMPARISON
قارن الباقات قبل الطلب
المدة والسعر ووقت التفعيل في مكان واحد.
| المنتج | المدة | السعر | التفعيل المتوقع | |
|---|---|---|---|---|
| سنة | 100 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| سنتان | 200 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| 3 سنوات | 300 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| 4 أشهر | 3,500 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| سنة | 6,500 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| 3 سنوات | 100 EGP | عادة خلال 1–6 ساعات بعد اعتماد الدفع | ||
| شهر | 400 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| سنة | 7,500 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| شهر | 500 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| سنة | 8,000 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| سنة | 15,000 EGP | عادة خلال 1–24 ساعة بعد اعتماد الدفع ومراجعة بيانات الحساب | ||
| مفتاح دائم — استخدام مرة واحدة | 350 EGP | عادة خلال 15–60 دقيقة بعد اعتماد الدفع وتوفر المفتاح | ||
Office 2021 One-Time Key | مفتاح دائم — استخدام مرة واحدة | 350 EGP | عادة خلال 15–60 دقيقة بعد اعتماد الدفع وتوفر المفتاح | |
Office 2024 One-Time Key | مفتاح دائم — استخدام مرة واحدة | 450 EGP | عادة خلال 15–60 دقيقة بعد اعتماد الدفع وتوفر المفتاح | |
| حسب الطلب | 0 EGP | يُحدد الموعد والسعر قبل بدء العمل |

Office 2021 One-Time Key
Office 2024 One-Time Key